สูตรหวยหุ้นนิเคอิเช้า ผลหวยหุ้นนิเคอิเช้า อัพเดทล่าสุดวันที่ 10 มิ.ย. 2566
ส่งสูตรนี้ให้เพื่อนต่อ 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่คำว่า ร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองกองล้น
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 3-2 |
9 มิ.ย. 2566 | 976 | 49 | 7-0 |
8 มิ.ย. 2566 | 123 | 51 | 6-7 |
7 มิ.ย. 2566 | 934 | 44 | 8-2 |
6 มิ.ย. 2566 | 058 | 15 | 5-3 |
5 มิ.ย. 2566 | 583 | 61 | 1-4 |
2 มิ.ย. 2566 | 493 | 92 | 1-5 |
1 มิ.ย. 2566 | 643 | 55 | 2-7 |
31 พ.ค. 2566 | 654 | 62 | 3-9 |
30 พ.ค. 2566 | 927 | 27 | 7-6 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 4-8 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 0-5 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 6-9 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 2-5 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 8-5 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 1-9 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 1-2 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 3-9 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 3-2 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 8-7 |
สูตรที่ 2
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 3-9 |
9 มิ.ย. 2566 | 976 | 49 | 2-9 |
8 มิ.ย. 2566 | 123 | 51 | 8-9 |
7 มิ.ย. 2566 | 934 | 44 | 0-7 |
6 มิ.ย. 2566 | 058 | 15 | 8-7 |
5 มิ.ย. 2566 | 583 | 61 | 9-4 |
2 มิ.ย. 2566 | 493 | 92 | 1-0 |
1 มิ.ย. 2566 | 643 | 55 | 3-2 |
31 พ.ค. 2566 | 654 | 62 | 0-7 |
30 พ.ค. 2566 | 927 | 27 | 5-7 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 7-8 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 7-8 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 1-9 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 3-9 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 3-2 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 0-3 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 6-4 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 7-1 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 7-2 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 5-9 |
สูตรที่ 3
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-1 |
9 มิ.ย. 2566 | 976 | 49 | 0-5 |
8 มิ.ย. 2566 | 123 | 51 | 7-4 |
7 มิ.ย. 2566 | 934 | 44 | 9-4 |
6 มิ.ย. 2566 | 058 | 15 | 9-0 |
5 มิ.ย. 2566 | 583 | 61 | 9-7 |
2 มิ.ย. 2566 | 493 | 92 | 7-9 |
1 มิ.ย. 2566 | 643 | 55 | 0-4 |
31 พ.ค. 2566 | 654 | 62 | 3-1 |
30 พ.ค. 2566 | 927 | 27 | 6-9 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 7-2 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 1-2 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 1-6 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 9-4 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 9-6 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 4-5 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 0-4 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 9-0 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 9-6 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 8-0 |
สูตรที่ 4
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 1-9 |
9 มิ.ย. 2566 | 976 | 49 | 4-2 |
8 มิ.ย. 2566 | 123 | 51 | 6-1 |
7 มิ.ย. 2566 | 934 | 44 | 9-7 |
6 มิ.ย. 2566 | 058 | 15 | 0-8 |
5 มิ.ย. 2566 | 583 | 61 | 8-5 |
2 มิ.ย. 2566 | 493 | 92 | 1-4 |
1 มิ.ย. 2566 | 643 | 55 | 5-7 |
31 พ.ค. 2566 | 654 | 62 | 9-4 |
30 พ.ค. 2566 | 927 | 27 | 4-8 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 8-6 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 6-3 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 1-0 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 9-0 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 5-6 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 6-9 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 4-2 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 7-6 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 3-1 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 1-3 |
สูตรที่ 5
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 2-7 |
9 มิ.ย. 2566 | 976 | 49 | 7-8 |
8 มิ.ย. 2566 | 123 | 51 | 4-7 |
7 มิ.ย. 2566 | 934 | 44 | 9-1 |
6 มิ.ย. 2566 | 058 | 15 | 2-9 |
5 มิ.ย. 2566 | 583 | 61 | 9-5 |
2 มิ.ย. 2566 | 493 | 92 | 7-1 |
1 มิ.ย. 2566 | 643 | 55 | 3-2 |
31 พ.ค. 2566 | 654 | 62 | 1-5 |
30 พ.ค. 2566 | 927 | 27 | 7-1 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 2-7 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 7-2 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 7-1 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 4-1 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 3-1 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 0-6 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 8-6 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 4-3 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 0-9 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 4-8 |
สูตรที่ 6
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 2-1 |
9 มิ.ย. 2566 | 976 | 49 | 2-5 |
8 มิ.ย. 2566 | 123 | 51 | 6-9 |
7 มิ.ย. 2566 | 934 | 44 | 8-2 |
6 มิ.ย. 2566 | 058 | 15 | 3-2 |
5 มิ.ย. 2566 | 583 | 61 | 6-4 |
2 มิ.ย. 2566 | 493 | 92 | 9-8 |
1 มิ.ย. 2566 | 643 | 55 | 8-7 |
31 พ.ค. 2566 | 654 | 62 | 7-0 |
30 พ.ค. 2566 | 927 | 27 | 7-1 |
29 พ.ค. 2566 | 584 | 53 | 6-2 |
26 พ.ค. 2566 | 160 | 47 | 8-1 |
25 พ.ค. 2566 | 807 | 39 | 7-8 |
24 พ.ค. 2566 | 383 | 94 | 5-0 |
23 พ.ค. 2566 | 670 | 88 | 1-4 |
22 พ.ค. 2566 | 394 | 59 | 2-7 |
19 พ.ค. 2566 | 247 | 54 | 3-1 |
18 พ.ค. 2566 | 364 | 05 | 3-2 |
17 พ.ค. 2566 | 941 | 42 | 0-9 |
16 พ.ค. 2566 | 871 | 37 | 7-9 |